<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nokia 2690</title>
	<atom:link href="http://www.nokia2690.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nokia2690.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 07:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дизайн Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/design/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Размеры

Моноблок
Размеры: 107,5 x 45,5 x 13,8 мм
Вес: 80,7 г
Объем: 58,8 куб. см

Дисплей Nokia 2690

 Размер: 1.8”
Разрешение: 128 х 160 пикселей

Цвета Nokia 2690

 Имеющиеся цвета:

графит
бело-серебряный
ярко-розовый



Персонализация

Рингтоны: mp3, AAC
Обои для Nokia 2690
Темы для Nokia 2690

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Размеры</p>
<ul>
<li>Моноблок</li>
<li>Размеры: 107,5 x 45,5 x 13,8 мм</li>
<li>Вес: 80,7 г</li>
<li>Объем: 58,8 куб. см</li>
</ul>
<p>Дисплей Nokia 2690</p>
<ul>
<li> Размер: 1.8”</li>
<li>Разрешение: 128 х 160 пикселей</li>
</ul>
<p>Цвета Nokia 2690</p>
<ul>
<li> Имеющиеся цвета:
<ul>
<li>графит</li>
<li>бело-серебряный</li>
<li>ярко-розовый</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Персонализация</p>
<ul>
<li>Рингтоны: mp3, AAC</li>
<li>Обои для Nokia 2690</li>
<li>Темы для Nokia 2690</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аккумулятор Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/akkumulyator/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/akkumulyator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Аккумулятор Nokia 2690:

Литиево-ионная батарея BL-4C емкостью 860 мА-ч
 Время работы в режиме разговора (максимум):

270 часов в сети GSM


 Время работы в режиме ожидания (максимум):

335 часов в сети GSM



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аккумулятор Nokia 2690:</p>
<ul>
<li>Литиево-ионная батарея BL-4C емкостью 860 мА-ч</li>
<li> Время работы в режиме разговора (максимум):
<ul>
<li>270 часов в сети GSM</li>
</ul>
</li>
<li> Время работы в режиме ожидания (максимум):
<ul>
<li>335 часов в сети GSM</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/akkumulyator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программное обеспечение и приложения на Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/software/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Программная платформа и пользовательский интерфейс Nokia 2690

S40

Персональный органайзер (PIM)

Календарь
Заметки
Диктофон
Калькулятор
Часы
Конвертер

Приложения Nokia 2690

Электронная почта
 Данные: календарь, контакты, список дел, заметки, электронная почта

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Программная платформа и пользовательский интерфейс Nokia 2690</p>
<ul>
<li>S40</li>
</ul>
<p>Персональный органайзер (PIM)</p>
<ul>
<li>Календарь</li>
<li>Заметки</li>
<li>Диктофон</li>
<li>Калькулятор</li>
<li>Часы</li>
<li>Конвертер</li>
</ul>
<p>Приложения Nokia 2690</p>
<ul>
<li>Электронная почта</li>
<li> Данные: календарь, контакты, список дел, заметки, электронная почта</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обмен данными и интернет на Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/connectivity/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/connectivity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Браузер и интернет на Nokia 2690:

Браузер
Поддержка языков разметки: HTML, XHTML
Поддержка протоколов: WAP 2.0
Поддержка TCP/IP

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Браузер и интернет на Nokia 2690:</p>
<ul>
<li>Браузер</li>
<li>Поддержка языков разметки: HTML, XHTML</li>
<li>Поддержка протоколов: WAP 2.0</li>
<li>Поддержка TCP/IP</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/connectivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фото на Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/camera/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/camera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Фотокамера:

 VGA-камера (640 x 480 пикселей)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фотокамера:</p>
<ul>
<li> VGA-камера (640 x 480 пикселей)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео на Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/video/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Видеокамера на  Nokia 2690:

Запись видео 176 x 144 пикселей на скорости 15 кадров в секунду

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Видеокамера на  Nokia 2690:</p>
<ul>
<li>Запись видео 176 x 144 пикселей на скорости 15 кадров в секунду</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Музыка и звук Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/music-and-audio/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/music-and-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Возможности для работы с музыкой на Nokia 2690:

Nokia Music Player
 Стерео-FM-радио (87,5—108 МГц), RDS

Радио

 Стерео-FM-радио (87,5—108 МГц), RDS

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Возможности для работы с музыкой на Nokia 2690:</p>
<ul>
<li>Nokia Music Player</li>
<li> Стерео-FM-радио (87,5—108 МГц), RDS</li>
</ul>
<p>Радио</p>
<ul>
<li> Стерео-FM-радио (87,5—108 МГц), RDS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/music-and-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплект поставки Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/package/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/package/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Стандартная комплектация Nokia 2690:

Nokia 2690
Стереогарнитура Nokia WH-102
 Компактное зарядное устройство Nokia AC-3
Батарея Nokia BL-4C
 Руководство пользователя

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стандартная комплектация Nokia 2690:</p>
<ul>
<li>Nokia 2690</li>
<li>Стереогарнитура Nokia WH-102</li>
<li> Компактное зарядное устройство Nokia AC-3</li>
<li>Батарея Nokia BL-4C</li>
<li> Руководство пользователя</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аксессуары Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/accessories/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/accessories/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Рекомендованные аксессуары для Nokia 2690

Карта памяти microSD Nokia MU-37 объемом 2 Гбайта
Мини-динамик Nokia MD-9
 Беспроводная стереогарнитура Nokia BH-103

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рекомендованные аксессуары для Nokia 2690</p>
<ul>
<li>Карта памяти microSD Nokia MU-37 объемом 2 Гбайта</li>
<li>Мини-динамик Nokia MD-9</li>
<li> Беспроводная стереогарнитура Nokia BH-103</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/accessories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 2690</title>
		<link>http://www.nokia2690.ru/mobile/</link>
		<comments>http://www.nokia2690.ru/mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokia2690.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Nokia 2690 &#8211; мобильный телефон, работающий на платформе Series 40 5th Edition. Nokia 2690 оснащен 1.8 дюймовым дисплеем с разрешением 128 х 160 пикселей, отображающим до 262 тыс. цветов и VGA камерой на 0.3 Мегапиксела, делающей снимки с разрешением 480 x 640 пикселей. Любители музыки оценят Nokia 2690 по достоинству благодаря 3.5мм аудио выходу и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia 2690 &#8211; мобильный телефон, работающий на платформе Series 40 5th Edition. Nokia 2690 оснащен 1.8 дюймовым дисплеем с разрешением 128 х 160 пикселей, отображающим до 262 тыс. цветов и VGA камерой на 0.3 Мегапиксела, делающей снимки с разрешением 480 x 640 пикселей. Любители музыки оценят <a href="http://mobile2you.ru/mobile/nokia/nokia-2690.htm">Nokia 2690</a> по достоинству благодаря 3.5мм аудио выходу и поддержке карт памяти MicroSD. Также телефон может порадовать наличием FM-радио и Bluetooth модуля.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8" title="Nokia 2690" src="http://www.nokia2690.ru/photos/Nokia_2690.jpg" alt="Nokia 2690" width="224" height="420" /></p>
<p>Благодаря аккумулятору BL-4C емкостью 860 мА-ч телефон может работать до 335 часов в режиме ожидания и до 4.5 часов в режиме разговора. Если Вы решили купить Nokia 2690, то будете рады узнать, что мобильник может предложить: WAP браузер, EDGE, стерео Bluetooth и USB-порт. Подробнее с ценами на Nokia 2690 можно ознакомиться ниже.</p>
<p>Решили <a href="http://www.gaadget.ru/mobile/nokia/nokia_2690.html">купить Nokia 2690</a> в Москве, Санкт-Петербурге или в России? Купить Nokia 2690 с гарантией и доставкой можно бысто и дешево. <a href="http://www.gaadget.ru/mobile/nokia/nokia_2690.html">Цена Nokia 2690</a> Вас приятно удивит.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.sotmarket.ru/product/nokia_2690.html?ref=24327"><img title="Купить Nokia 2690" src="http://www.nokia2690.ru/photos/buy_nokia_2690.jpg" alt="Купить Nokia 2690" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nokia2690.ru/mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

